Sun Valley Flight Status (KSUN) - Live Arrivals & Departures
Tuesday, 27 October 2026
Get real-time Sun Valley Friedman Memorial Airport (SUN) flight status below—arrivals and departures updated live. Use the search to filter by flight number. Flying private? Our team arranges on-demand charters to and from Sun Valley with vetted FAA Part-135 operators, plus FBO coordination, ground transport, and winter de-icing. For peak ski season in Idaho, check your flight’s gate and timing here, then tap “Request Charter Quote” to compare aircraft and pricing in just a few hours. (SUN is located in Hailey, Idaho, about 14 miles south of Sun Valley and Ketchum, serving as the primary air gateway to the resort.)
Arrivals
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| N706BH | HUSK | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 14:22 MDT | 15:25 MDT |
| SKW3689 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 13:54 MDT | 14:34 MDT |
| N4763N | C182 | Magic Valley Rgnl(KTWF) | 13:33 MDT | 14:06 MDT |
| N412BW | C82S | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 12:58 MDT | 13:39 MDT |
| SKW5429 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 11:56 MDT | 13:27 MDT |
| N662GM | PA46 | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 10:11 MDT | 12:15 MDT |
| SKW3973 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 11:24 MDT | 12:09 MDT |
| N850BA | TBM7 | Gooding Muni(KGNG) | 11:49 MDT | 12:02 MDT |
| N1677C | C180 | Truckee-Tahoe(KTRK) | 08:09 PDT | 11:57 MDT |
| QXE2065 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 08:48 PDT | 10:58 MDT |
| PGR1390 | PRM1 | Henderson Exec(KHND) | 08:21 PDT | 10:41 MDT |
| EJA457 | E55P | Durango-La Plata County(KDRO) | 07:09 MDT | 08:35 MDT |
| SKW3985 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 21:17 MDT | 21:55 MDT |
| XSN25 | PC12 | San Carlos(KSQL) | 16:54 PDT | 19:54 MDT |
| N662GM | PA46 | Nampa Muni(KMAN) | 15:12 MDT | 15:59 MDT |
Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SKW3920 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:22p MDT | 03:36p MDT |
| N581CB | BE58 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:15p MDT | 03:36p MDT |
| SKW5268 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 02:48p MDT | 03:36p MDT |
| N706BH | HUSK | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 02:22p MDT | 03:25p MDT |
| N178SF | C510 | Moffett Federal Airfield(KNUQ) | 02:10p MDT | 02:36p PDT |
| N369CM | C180 | () | 02:08p MDT | 09:36p UTC |
| SKW4019 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 01:31p MDT | 02:15p MDT |
| N412BW | C82S | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 12:58p MDT | 01:39p MDT |
| PGR1390 | PRM1 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 12:17p MDT | 01:03p PDT |
| QXE2066 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 11:49a MDT | 12:09p PDT |
| N662GM | PA46 | Sun Valley/Friedman Meml(KSUN) | 10:11a MDT | 12:15p MDT |
| EJA457 | E55P | Visalia Muni(KVIS) | 09:26a MDT | 09:57a PDT |
| N940DK | TBM9 | Jacqueline Cochran Rgnl(KTRM) | 08:42a MDT | 10:07a PDT |
| SKW4037 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 07:28a MDT | 08:11a MDT |
| N1220A | PC12 | San Rafael(CA35) | 05:02p MDT | 06:27p PDT |
En Route/Scheduled to KSUN
| Flight | Aircraft | From | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| STT62 | PC12 | Southwest Oregon Rgnl(KOTH) | 02:36p PDT | 03:36p MDT |
| KFB60 | GLF4 | Harry Reid Intl(KLAS) | 02:36p PDT | 03:36p MDT |
| EJA589 | C56X | Phoenix Sky Harbor Intl(KPHX) | 02:36p MST | 03:36p MDT |
| SKW3985 | E170 | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| EJA886 | C700 | Mission Fld(KLVM) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| QXE2065 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 02:36p PDT | 03:36p MDT |
| SKW3973 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| SKW5429 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| SKW3689 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
Scheduled Departures
| Flight | Aircraft | To | Departure | Arrival |
|---|---|---|---|---|
| SKW4037 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| QXE2066 | E75L | Seattle-Tacoma Intl(KSEA) | 03:36p MDT | 02:36p PDT |
| SKW4019 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| SKW5268 | E75L | Denver Intl(KDEN) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
| SKW3920 | E75L | Salt Lake City Intl(KSLC) | 03:36p MDT | 03:36p MDT |
How to Use This Live Flight Status
- Search by flight number in the box above.
- Compare scheduled vs. estimated times to check for weather or ATC delays.
- View real-time updates for arrivals and departures as they happen.
Friedman Memorial Airport (SUN) Essentials
Friedman Memorial Airport (IATA: SUN) is located in Hailey, Idaho, about 14 miles south of Sun Valley and Ketchum. It provides scheduled commercial service to major hubs and is the primary private aviation gateway to the Sun Valley ski area and resort community.
Address: 1616 Airport Cir, Hailey, ID 83333.
FBO & Private Aviation Services
We coordinate private arrivals and departures at SUN with local FBOs, arranging fueling, GPU, lav service, catering, hangar/overnight storage, and full winter de-icing. Our team also sets up ground transportation, luxury lodging, and tailored itineraries with aircraft options from light jets to large-cabin long-range jets.
Private Jet to/from Sun Valley — Popular Routes
- Salt Lake City (SLC) ↔ Sun Valley (SUN) — short connecting hop
- Los Angeles (LAX/VNY) ↔ Sun Valley (SUN) — frequent private flights
- San Francisco (SFO), Denver (DEN), Seattle (SEA), Chicago (ORD) — popular ski-season city pairs
Charter a Flight
Need a specific departure time or nonstop city pair? Get firm quotes from vetted FAA Part-135 operators. You’ll typically receive multiple aircraft options within a few hours. Call 1-888-409-7009 or use our online quote form.
FAQs
Is Friedman Memorial Airport open year-round?
Yes, but flight schedules vary seasonally and winter weather can impact operations.
How far is SUN from Sun Valley and Ketchum?
About 14 miles south of Sun Valley and 12 miles south of Ketchum, roughly a 20–25 minute drive.
Does SUN have winter weather delays?
Yes. Due to its location in a narrow mountain valley, SUN frequently experiences weather-related delays, diversions, or cancellations during winter months.
Can I track private jet flights here?
Many private flights appear in the live feed, though some operators restrict public tracking for privacy reasons.
Do you arrange last-minute private flights?
Yes—subject to aircraft availability, crew duty limits, weather, and airport constraints.